Die Fachschaft Mathematik bildet mit zwölf Kolleginnen und vierzehn Kollegen sowie zwei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst die zweitgrößte Fachkonferenz der Ernst-Ludwig-Schule. Sie ist eng mit der Fachschaft Physik verbunden, welcher fast die Hälfte dieser Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls angehören.
Fachsprecher Mathematik sind Dr. Birgit Breig und Stephan Schröder.
Folgende Kolleginnen und Kollegen gehören der Fachschaft Mathematik an:
| Alhäuser, Dr. Rolf | Ma, Ph, Info |
Fachbereichsleiter III |
| B., M. | Ma, ... | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| Bohnaus, Ulrich | Ma, Ph | |
| Boiselle, Christa | Ma, Rus, evR, DS |
Fachsprecherin Darstellendes Spiel |
| Brandt, Heinz | Ma, Ku |
Fotolabor-Sammlungsleiter |
| Breig, Dr. Birgit | Ma, F | Co-Fachsprecherin Mathematik |
| Cichowlas, Arno | Ma, Ph | Sicherheitsbeauftragter Mitglied im Personalrat |
| C., Dr. J. | Ma, ... | |
| Ehli, Susanne | Ma, Ch | |
| Fischer, Eva-Maria | Ma, Sp | LMF-Sammlungsleiterin |
| Günthert, Michael | Ma, Sp | |
| Henseling, Günther | Ma, Ph, Info | IT-Beauftragter |
| Hubert, B. | Ma, ... | |
| Jackson, Niels | Ma, Ph | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| Jung-Hengst, Brigitte | Ma, Ph, Info | Schulleiterin Vorsitzende der Schulkonferenz |
| Klanke, Eckhard | Ma, Ge | Studienleiter |
| Kottwitz, S. | Ma, ... | LMF-Sammlungsleiter |
| Kuchenbrod, Dr. Winfried | Ma, Ph | |
| Ludwig, Nora | Ma, Bio | Mitglied der Schulkonferenz |
| Muschak, Dr. Michael | Ma, Ph | Datenschutzbeauftragter |
| Post, Brigitte | Ma, E | Stellvertretende Schulleiterin |
| Schacht, Iris | Ma, Sp | |
| Scheinker, Ludmilla | Ma, In | Fachsprecherin Informatik |
| Schröder, Stephan | Ma, Bio | Co-Fachsprecher Mathematik Koordinator für den Wahlunterricht |
| Schwarzer, Thomas Wilhelm | Ma, Ph | Beauftragter für die Mathe-Wettbewerbe |
| Storck, Ute | Ma, Ek | |
| Thomas, Dr. Andreas | Ma, Ph |
Fachsprecher Physik |
| Zimmermann, Bettina | Ma, PuW |
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen nicht alle Informationen angezeigt werden!
Swa
03.02.2012



